卡優(yōu)美動態(tài):固廢處理卡優(yōu)美再出發(fā) [2024.08.19]
2020年新基建拉動內(nèi)需,不斷促進砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,引領(lǐng)砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?!笆濉笔展僦?,為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),環(huán)保力度持續(xù)加大,砂石礦山、湖泊、河流開采受限,華東、華南市場砂石供應(yīng)持續(xù)緊張。砂石骨料作為建筑材料中的基礎(chǔ)性材料,用量占比巨大,且對經(jīng)濟發(fā)展具有一定影響。砂石行業(yè)屬于資源型產(chǎn)業(yè),需合理利于砂石礦山資源,追求打造綠色礦山、智能礦山、數(shù)字礦山、工業(yè)礦山等,同時不斷優(yōu)化砂石產(chǎn)業(yè)布局,并運用“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”物流運輸模式實現(xiàn)砂石供需平衡狀態(tài),推進砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
時間 | 文件名 | 內(nèi)容概括 |
2019年2月 | 《水利部關(guān)于河道采砂管理工作的指導(dǎo)意見》 | ①河道采砂許可應(yīng)以批復(fù)的采砂規(guī)劃、年度采砂計劃為依據(jù),依法依規(guī)進行。②對于采砂規(guī)劃不到位、現(xiàn)場管理責(zé)任人不到位等的,不得許可河道采砂。③采砂許可應(yīng)對采砂作業(yè)范圍、作業(yè)方式、作業(yè)時間、采砂船只和機具數(shù)量及規(guī)格等予以明確規(guī)定。 |
2019年3月 | 《關(guān)于加快推進工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的通知》 | 支持實施大宗工業(yè)固廢綜合利用項目。重點推動長江經(jīng)濟帶磷石膏、冶煉渣、尾礦等工業(yè)固體廢物綜合利用。 |
2019年11月 | 《關(guān)于推進機制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》 | 推動機制砂石行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,促進機制砂石產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 |
2020年3月 | 《關(guān)于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | ①推動機制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應(yīng)用機制砂石,優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局,加快形成機制砂石優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,降低運輸成本;②加強河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進海砂開采利用;④積極推進砂源替代利用。 |
2020年4月 | 《自然資源部關(guān)于完善礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》 | 2020年4月《自然資源部關(guān)于完善礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》①精簡探礦權(quán)申請材料。②精簡采礦權(quán)申請材料。③加強信息共享及信息公開。④規(guī)范勘查礦種變更(含增列,下同)。⑤完善非油氣探礦權(quán)延續(xù)、保留、分立、注銷相關(guān)規(guī)定。⑥加大砂石土資源供給。⑦鼓勵采礦廢石利用。⑧規(guī)范工程建設(shè)項目砂石土管理。⑨細(xì)化礦業(yè)權(quán)重疊有關(guān)規(guī)定。⑩申請辦理的礦業(yè)權(quán)與未按時申請延續(xù)的礦業(yè)權(quán)重疊的,經(jīng)有關(guān)登記管理機關(guān)核實,申請人無需出具不影響已設(shè)礦業(yè)權(quán)人權(quán)益承諾或提交與重疊礦業(yè)權(quán)互不影響和權(quán)益保護協(xié)議。 |
2020年5月 | 人大代表提案:《打擊非法開采海砂,強化監(jiān)管和嚴(yán)格追責(zé)的建議》 | ①完善非法盜采海砂海洋生態(tài)補償修復(fù)法律標(biāo)準(zhǔn)體系。②開展全國海砂資源普查,以及重點砂源地資源勘查,特別是對重點盜采海域進行新一輪資源摸查和生態(tài)環(huán)境本底調(diào)查,編制海砂資源開發(fā)規(guī)劃,有序啟動海砂資源開發(fā),保障重大工程建設(shè),緩解砂石資源需求的緊迫形勢。③加強建筑領(lǐng)域海砂利用標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和監(jiān)管。四是組織海砂混凝土性能改良技術(shù)攻關(guān)。④組織海砂混凝土性能改良技術(shù)攻關(guān)。 |
2020年6月 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)2017年工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制修訂及相關(guān)工作計劃的通知》(建標(biāo)[2016]248號) | 該標(biāo)準(zhǔn)的編制旨在引領(lǐng)我國混凝土用骨料向高品質(zhì)化方向發(fā)展,解決目前制約混凝土質(zhì)量提升最突出的瓶頸問題——骨料。該標(biāo)準(zhǔn)提出了砂的分計篩余、石粉的MB值、石粉流動度比、砂的需水量比等新的技術(shù)指標(biāo),對骨料的級配、粒形、人工砂(包括機制砂和混合砂)石粉含量提出了新的表征方法。該標(biāo)準(zhǔn)的實施,將引導(dǎo)混凝土配合比設(shè)計更加重視骨料體系的設(shè)計與優(yōu)化,更加重視級配、粒形的作用,更加科學(xué)認(rèn)識、合理使用人工砂中的石粉。 |
2020年9月 | 《中華人民共和國資源稅法》 | 砂石原礦或者選礦按照1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1-5元稅率征收;砂石礦可以選擇實行從價計征或者從量計征。從衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品,減征百分之三十資源稅;納稅人開采共伴生礦、低品位礦、尾礦的,省、自治區(qū)、直轄市可以決定免征或者減征資源稅。 |
2020年11月 | 長江干線通航標(biāo)準(zhǔn)》 | 砂石原礦或者選礦按照1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1-5元稅率征收;砂石礦可以選擇實行從價計征或者從量計征。從衰竭期礦山開采的礦產(chǎn)品,減征百分之三十資源稅;納稅人開采共伴生礦、低品位礦、尾礦的,省、自治區(qū)、直轄市可以決定免征或者減征資源稅。 |
友情鏈接: